Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 x | 1 | 13.646.085.500đ |
Giải nhất | 5 x | 69 | 10.000.000đ |
Giải nhì | 4 x | 1131 | 300.000đ |
Giải ba | 3 x | 12621 | 30.000đ |
In Vé Dò |
Thống Kê |
Phóng To |
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 x | 0 | 13.077.534.000đ |
Giải nhất | 5 x | 13 | 10.000.000đ |
Giải nhì | 4 x | 651 | 300.000đ |
Giải ba | 3 x | 11036 | 30.000đ |
In Vé Dò |
Thống Kê |
Phóng To |
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 x | 1 | 37.479.466.500đ |
Giải nhất | 5 x | 29 | 10.000.000đ |
Giải nhì | 4 x | 1129 | 300.000đ |
Giải ba | 3 x | 18857 | 30.000đ |
In Vé Dò |
Thống Kê |
Phóng To |
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 x | 0 | 35.790.940.500đ |
Giải nhất | 5 x | 20 | 10.000.000đ |
Giải nhì | 4 x | 1193 | 300.000đ |
Giải ba | 3 x | 18611 | 30.000đ |
In Vé Dò |
Thống Kê |
Phóng To |
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 x | 0 | 34.126.014.500đ |
Giải nhất | 5 x | 13 | 10.000.000đ |
Giải nhì | 4 x | 900 | 300.000đ |
Giải ba | 3 x | 16120 | 30.000đ |
In Vé Dò |
Thống Kê |
Phóng To |
Giấy phép kinh doanh số: 0314000089
Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp
Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp
Tổng đài: 028 99990007 - Hotline: 090 9990007
Email: info@minhchinhlottery.com
Website: www.minhchinhlottery.com