Ngày Mở Thưởng | Kết Quả | Giải Jackpot 1 | Giải Jackpot 2 |
---|---|---|---|
T3, 19/11/2024 | 06 10 17 34 41 48 31 | 54.820.284.600≈ 54,8 Tỷ | 5.332.330.300≈ 5,3 Tỷ |
T7, 16/11/2024 | 16 22 33 37 39 51 54 | 51.077.854.200≈ 51 Tỷ | 4.916.504.700≈ 4,9 Tỷ |
T5, 14/11/2024 | 12 25 37 40 49 52 31 | 48.362.506.500≈ 48,3 Tỷ | 4.614.799.400≈ 4,6 Tỷ |
T3, 12/11/2024 | 01 21 29 35 41 45 20 | 46.129.206.900≈ 46,1 Tỷ | 4.366.655.000≈ 4,3 Tỷ |
T7, 09/11/2024 | 11 14 24 26 34 51 40 | 43.415.255.550≈ 43,4 Tỷ | 4.065.104.850≈ 4 Tỷ |
T5, 07/11/2024 | 06 09 33 39 50 51 43 | 40.954.938.600≈ 40,9 Tỷ | 3.791.736.300≈ 3,7 Tỷ |
T3, 05/11/2024 | 09 31 36 46 49 54 07 | 38.354.528.100≈ 38,3 Tỷ | 3.502.801.800≈ 3,5 Tỷ |
T7, 02/11/2024 | 02 09 19 20 34 54 26 | 35.592.679.650≈ 35,5 Tỷ | 3.195.929.750≈ 3,1 Tỷ |
T5, 31/10/2024 | 05 16 20 29 30 31 39 | 33.829.311.900≈ 33,8 Tỷ | 3.209.448.550≈ 3,2 Tỷ |
T3, 29/10/2024 | 14 17 19 28 47 51 55 | 31.944.274.950≈ 31,9 Tỷ | 3.947.249.250≈ 3,9 Tỷ |
T7, 26/10/2024 | 05 19 27 29 42 47 40 | 148.717.283.700≈ 148,7 Tỷ | 3.731.218.700≈ 3,7 Tỷ |
T5, 24/10/2024 | 05 17 31 39 46 53 03 | 142.136.315.400≈ 142,1 Tỷ | 7.861.908.750≈ 7,8 Tỷ |
T3, 22/10/2024 | 15 21 23 26 31 43 35 | 133.000.167.000≈ 133167000 | 6.846.781.150≈ 6,8 Tỷ |
T7, 19/10/2024 | 09 22 31 39 43 51 19 | 123.535.166.700≈ 123,5 Tỷ | 5.795.114.450≈ 5,7 Tỷ |
T5, 17/10/2024 | 11 14 15 26 38 41 25 | 115.151.146.950≈ 115,1 Tỷ | 4.863.556.700≈ 4,8 Tỷ |
T3, 15/10/2024 | 04 25 41 42 46 52 33 | 108.078.091.050≈ 108 Tỷ | 4.077.661.600≈ 4 Tỷ |
T7, 12/10/2024 | 29 34 35 38 50 51 37 | 102.984.137.400≈ 102,9 Tỷ | 3.511.666.750≈ 3,5 Tỷ |
T5, 10/10/2024 | 04 05 06 29 32 44 53 | 98.379.136.650≈ 98,3 Tỷ | 4.367.972.050≈ 4,3 Tỷ |
T3, 08/10/2024 | 03 07 14 17 48 50 40 | 94.545.136.200≈ 94,5 Tỷ | 3.941.972.000≈ 3,9 Tỷ |
T7, 05/10/2024 | 02 10 17 27 50 52 18 | 89.911.590.600≈ 89,9 Tỷ | 3.427.133.600≈ 3,4 Tỷ |
T5, 03/10/2024 | 18 21 34 40 42 53 25 | 86.067.388.200≈ 86 Tỷ | 3.805.558.300≈ 3,8 Tỷ |
T3, 01/10/2024 | 03 18 22 41 43 44 12 | 82.059.437.100≈ 82 Tỷ | 3.360.230.400≈ 3,3 Tỷ |
T7, 28/09/2024 | 02 11 13 32 41 48 15 | 78.817.363.500≈ 78,8 Tỷ | 4.017.325.750≈ 4 Tỷ |
T5, 26/09/2024 | 03 18 29 39 41 49 46 | 75.549.116.100≈ 75,5 Tỷ | 3.654.187.150≈ 3,6 Tỷ |
T3, 24/09/2024 | 01 06 11 17 24 31 43 | 72.583.734.450≈ 72,5 Tỷ | 3.324.700.300≈ 3,3 Tỷ |
T7, 21/09/2024 | 03 08 09 22 26 55 11 | 69.661.431.750≈ 69,6 Tỷ | 4.551.954.400≈ 4,5 Tỷ |
T5, 19/09/2024 | 04 09 22 24 45 54 48 | 67.050.862.500≈ 67 Tỷ | 4.261.891.150≈ 4,2 Tỷ |
T3, 17/09/2024 | 14 32 34 41 47 54 48 | 64.498.682.550≈ 64,4 Tỷ | 3.978.315.600≈ 3,9 Tỷ |
T7, 14/09/2024 | 02 12 25 32 51 54 34 | 60.968.881.650≈ 60,9 Tỷ | 3.586.115.500≈ 3,5 Tỷ |
T5, 12/09/2024 | 03 08 31 36 39 47 38 | 58.348.724.700≈ 58,3 Tỷ | 3.294.986.950≈ 3,2 Tỷ |
T3, 10/09/2024 | 15 23 37 38 45 49 30 | 55.693.842.150≈ 55,6 Tỷ | 4.061.709.750≈ 4 Tỷ |
T7, 07/09/2024 | 05 11 20 39 46 53 37 | 53.279.767.650≈ 53,2 Tỷ | 3.793.479.250≈ 3,7 Tỷ |
T5, 05/09/2024 | 15 20 23 29 34 46 01 | 50.919.272.400≈ 50,9 Tỷ | 3.531.202.000≈ 3,5 Tỷ |
T3, 03/09/2024 | 08 10 11 14 38 48 41 | 48.757.939.050≈ 48,7 Tỷ | 3.291.053.850≈ 3,2 Tỷ |
T7, 31/08/2024 | 24 33 38 40 42 51 28 | 46.138.454.400≈ 46,1 Tỷ | 4.045.054.250≈ 4 Tỷ |
T5, 29/08/2024 | 08 11 21 29 38 55 12 | 43.365.680.850≈ 43,3 Tỷ | 3.736.968.300≈ 3,7 Tỷ |
T3, 27/08/2024 | 05 06 29 31 37 48 02 | 41.320.607.700≈ 41,3 Tỷ | 3.509.737.950≈ 3,5 Tỷ |
T7, 24/08/2024 | 02 17 20 21 22 23 38 | 38.721.118.800≈ 38,7 Tỷ | 3.220.905.850≈ 3,2 Tỷ |
T5, 22/08/2024 | 11 18 20 32 41 46 33 | 36.732.966.150≈ 36,7 Tỷ | 3.748.107.350≈ 3,7 Tỷ |
T3, 20/08/2024 | 05 24 26 27 29 54 06 | 34.384.548.450≈ 34,3 Tỷ | 3.487.172.050≈ 3,4 Tỷ |
T7, 17/08/2024 | 04 28 35 38 39 45 05 | 31.979.607.600≈ 31,9 Tỷ | 3.219.956.400≈ 3,2 Tỷ |
T5, 15/08/2024 | 08 16 20 30 34 43 46 | 39.241.663.950≈ 39,2 Tỷ | 3.510.476.350≈ 3,5 Tỷ |
T3, 13/08/2024 | 09 26 40 44 45 50 27 | 37.179.227.550≈ 37,1 Tỷ | 3.281.316.750≈ 3,2 Tỷ |
T7, 10/08/2024 | 10 23 32 37 48 55 14 | 34.647.376.800≈ 34,6 Tỷ | 3.233.495.950≈ 3,2 Tỷ |
T5, 08/08/2024 | 01 07 42 43 48 51 29 | 32.545.913.250≈ 32,5 Tỷ | 5.472.299.550≈ 5,4 Tỷ |
T3, 06/08/2024 | 22 34 44 46 54 55 14 | 228.605.423.700≈ 228,6 Tỷ | 5.189.420.300≈ 5,1 Tỷ |
T7, 03/08/2024 | 07 20 34 36 41 46 16 | 216.683.739.750≈ 216,6 Tỷ | 3.864.788.750≈ 3,8 Tỷ |
T5, 01/08/2024 | 09 17 21 48 53 55 29 | 208.900.641.000≈ 208,9 Tỷ | 10.335.885.000≈ 10,3 Tỷ |
T3, 30/07/2024 | 02 06 22 23 38 51 32 | 197.848.321.500≈ 197,8 Tỷ | 3.939.907.000≈ 3,9 Tỷ |
T7, 27/07/2024 | 18 23 25 37 39 40 35 | 189.389.158.500≈ 189,3 Tỷ | 3.736.907.850≈ 3,7 Tỷ |
T5, 25/07/2024 | 12 17 21 25 33 40 39 | 182.756.987.850≈ 182,7 Tỷ | 9.201.986.500≈ 9,2 Tỷ |
T3, 23/07/2024 | 34 39 40 42 54 55 30 | 173.134.617.600≈ 173,1 Tỷ | 8.132.834.250≈ 8,1 Tỷ |
T7, 20/07/2024 | 12 18 32 40 51 53 28 | 162.187.998.600≈ 162,1 Tỷ | 6.916.543.250≈ 6,9 Tỷ |
T5, 18/07/2024 | 10 13 28 35 40 42 02 | 152.070.473.550≈ 152 Tỷ | 5.792.373.800≈ 5,7 Tỷ |
T3, 16/07/2024 | 20 31 34 36 47 52 02 | 143.092.525.800≈ 143 Tỷ | 4.794.824.050≈ 4,7 Tỷ |
T7, 13/07/2024 | 02 12 13 33 44 52 34 | 132.641.850.900≈ 132,6 Tỷ | 3.633.637.950≈ 3,6 Tỷ |
T5, 11/07/2024 | 01 02 11 21 22 23 26 | 126.939.109.350≈ 126,9 Tỷ | 4.518.167.100≈ 4,5 Tỷ |
T3, 09/07/2024 | 06 08 09 28 33 53 10 | 119.737.487.100≈ 119,7 Tỷ | 3.717.986.850≈ 3,7 Tỷ |
T7, 06/07/2024 | 08 10 12 22 25 55 52 | 113.275.605.450≈ 113,2 Tỷ | 3.535.609.950≈ 3,5 Tỷ |
T5, 04/07/2024 | 10 19 20 29 34 41 08 | 108.455.115.900≈ 108,4 Tỷ | 3.556.097.400≈ 3,5 Tỷ |
T3, 02/07/2024 | 07 08 50 52 53 54 02 | 103.450.239.300≈ 103,4 Tỷ | 6.940.249.300≈ 6,9 Tỷ |
T7, 29/06/2024 | 11 15 32 34 46 48 47 | 94.939.428.000≈ 94,9 Tỷ | 5.994.603.600≈ 5,9 Tỷ |
T5, 27/06/2024 | 07 21 22 41 43 46 32 | 87.506.345.100≈ 87,5 Tỷ | 5.168.705.500≈ 5,1 Tỷ |
T3, 25/06/2024 | 01 05 09 13 18 27 08 | 80.672.952.450≈ 80,6 Tỷ | 4.409.439.650≈ 4,4 Tỷ |
T7, 22/06/2024 | 17 25 31 35 41 42 36 | 76.722.113.100≈ 76,7 Tỷ | 3.970.457.500≈ 3,9 Tỷ |
T5, 20/06/2024 | 01 10 29 34 43 55 49 | 74.105.630.400≈ 74,1 Tỷ | 3.679.737.200≈ 3,6 Tỷ |
T3, 18/06/2024 | 20 23 27 36 38 44 52 | 70.914.719.100≈ 70,9 Tỷ | 3.325.191.500≈ 3,3 Tỷ |
T7, 15/06/2024 | 05 10 14 20 26 51 36 | 67.987.995.600≈ 67,9 Tỷ | 3.966.842.450≈ 3,9 Tỷ |
T5, 13/06/2024 | 08 39 45 47 49 51 16 | 64.999.817.400≈ 64,9 Tỷ | 3.634.822.650≈ 3,6 Tỷ |
T3, 11/06/2024 | 13 16 21 30 32 39 53 | 62.127.460.650≈ 62,1 Tỷ | 3.315.671.900≈ 3,3 Tỷ |
T7, 08/06/2024 | 13 16 32 33 35 43 42 | 59.286.413.550≈ 59,2 Tỷ | 3.583.225.100≈ 3,5 Tỷ |
T5, 06/06/2024 | 18 26 38 39 47 51 55 | 56.657.129.250≈ 56,6 Tỷ | 3.291.082.400≈ 3,2 Tỷ |
T3, 04/06/2024 | 01 02 07 10 13 19 24 | 54.037.387.650≈ 54 Tỷ | 3.553.778.750≈ 3,5 Tỷ |
T7, 01/06/2024 | 06 24 30 31 47 49 01 | 51.723.546.150≈ 51,7 Tỷ | 3.296.685.250≈ 3,2 Tỷ |
T5, 30/05/2024 | 04 07 08 12 23 31 45 | 49.053.378.900≈ 49 Tỷ | 4.674.090.000≈ 4,6 Tỷ |
T3, 28/05/2024 | 01 25 29 37 40 54 50 | 47.522.322.750≈ 47,5 Tỷ | 4.503.972.650≈ 4,5 Tỷ |
T7, 25/05/2024 | 15 22 38 39 43 53 20 | 44.500.277.100≈ 44,5 Tỷ | 4.168.189.800≈ 4,1 Tỷ |
T5, 23/05/2024 | 08 12 42 47 51 52 36 | 42.733.638.750≈ 42,7 Tỷ | 3.971.896.650≈ 3,9 Tỷ |
T3, 21/05/2024 | 01 02 14 32 33 41 04 | 40.422.908.100≈ 40,4 Tỷ | 3.715.148.800≈ 3,7 Tỷ |
T7, 18/05/2024 | 12 18 20 25 27 52 44 | 37.855.412.400≈ 37,8 Tỷ | 3.429.871.500≈ 3,4 Tỷ |
T5, 16/05/2024 | 20 25 27 39 45 55 44 | 35.985.134.550≈ 35,9 Tỷ | 3.222.062.850≈ 3,2 Tỷ |
T3, 14/05/2024 | 05 17 36 40 46 50 01 | 33.986.568.900≈ 33,9 Tỷ | 3.442.952.100≈ 3,4 Tỷ |
T7, 11/05/2024 | 19 23 25 43 46 54 42 | 31.730.182.500≈ 31,7 Tỷ | 3.192.242.500≈ 3,1 Tỷ |
T5, 09/05/2024 | 03 16 21 36 37 40 31 | 62.575.096.350≈ 62,5 Tỷ | 5.660.148.700≈ 5,6 Tỷ |
T3, 07/05/2024 | 21 26 35 41 44 52 13 | 61.542.131.250≈ 61,5 Tỷ | 5.545.374.800≈ 5,5 Tỷ |
T7, 04/05/2024 | 05 27 35 45 49 55 18 | 58.191.976.650≈ 58,1 Tỷ | 5.173.135.400≈ 5,1 Tỷ |
T5, 02/05/2024 | 30 32 33 36 42 48 18 | 55.439.469.300≈ 55,4 Tỷ | 4.867.301.250≈ 4,8 Tỷ |
T3, 30/04/2024 | 13 16 26 46 49 54 08 | 52.411.684.800≈ 52,4 Tỷ | 4.530.880.750≈ 4,5 Tỷ |
T7, 27/04/2024 | 07 12 38 43 48 55 08 | 49.665.978.300≈ 49,6 Tỷ | 4.225.802.250≈ 4,2 Tỷ |
T5, 25/04/2024 | 13 19 27 38 41 54 46 | 47.354.753.100≈ 47,3 Tỷ | 3.968.999.450≈ 3,9 Tỷ |
T3, 23/04/2024 | 01 34 39 40 49 53 09 | 45.053.287.500≈ 45 Tỷ | 3.713.281.050≈ 3,7 Tỷ |
T7, 20/04/2024 | 02 06 35 43 45 47 14 | 41.561.844.600≈ 41,5 Tỷ | 3.325.342.950≈ 3,3 Tỷ |
T5, 18/04/2024 | 01 21 23 33 43 54 28 | 38.633.758.050≈ 38,6 Tỷ | 3.625.181.100≈ 3,6 Tỷ |
T3, 16/04/2024 | 03 05 32 40 46 50 37 | 36.274.024.650≈ 36,2 Tỷ | 3.362.988.500≈ 3,3 Tỷ |
T7, 13/04/2024 | 29 36 37 38 40 42 46 | 33.007.128.150≈ 33 Tỷ | 3.334.125.350≈ 3,3 Tỷ |
T5, 11/04/2024 | 03 06 15 25 33 43 55 | 314.186.714.850≈ 314,1 Tỷ | 4.576.301.650≈ 4,5 Tỷ |
T3, 09/04/2024 | 04 12 27 44 46 51 22 | 300.000.000.000≈ 300 Tỷ | 25.409.725.000≈ 25,4 Tỷ |
T7, 06/04/2024 | 09 13 20 30 39 54 23 | 300.000.000.000≈ 300 Tỷ | 67.784.892.000≈ 67,7 Tỷ |
T5, 04/04/2024 | 03 08 12 25 47 48 15 | 337.543.447.350≈ 337,5 Tỷ | 7.171.494.150≈ 7,1 Tỷ |
T3, 02/04/2024 | 01 12 18 20 51 52 37 | 317.948.300.400≈ 317,9 Tỷ | 4.994.255.600≈ 4,9 Tỷ |
Giấy phép kinh doanh số: 0314000089
Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp
Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp
Tổng đài: 028 99990007 - Hotline: 090 9990007
Email: info@minhchinhlottery.com
Website: www.minhchinhlottery.com