Ngày Mở Thưởng | Kết Quả | Giải Jackpot 1 | Giải Jackpot 2 |
---|---|---|---|
T7, 29/03/2025 | 14 19 21 24 26 48 39 | 32.223.916.650≈ 32,2 Tỷ | 11.972.701.300≈ 11,9 Tỷ |
T5, 27/03/2025 | 13 25 32 36 41 53 29 | 186.303.633.150≈ 186,3 Tỷ | 11.725.599.450≈ 11,7 Tỷ |
T3, 25/03/2025 | 14 23 29 30 35 40 17 | 175.595.022.300≈ 175,5 Tỷ | 10.535.753.800≈ 10,5 Tỷ |
T7, 22/03/2025 | 02 23 42 50 52 54 44 | 164.088.133.950≈ 164 Tỷ | 9.257.210.650≈ 9,2 Tỷ |
T5, 20/03/2025 | 11 13 24 28 36 41 37 | 153.077.300.400≈ 153 Tỷ | 8.033.784.700≈ 8 Tỷ |
T3, 18/03/2025 | 02 08 29 30 50 55 27 | 143.802.230.700≈ 143,8 Tỷ | 7.003.221.400≈ 7 Tỷ |
T7, 15/03/2025 | 01 34 39 40 42 50 25 | 133.643.776.800≈ 133,6 Tỷ | 5.874.504.300≈ 5,8 Tỷ |
T5, 13/03/2025 | 07 13 21 43 52 53 17 | 123.635.113.500≈ 123,6 Tỷ | 4.762.430.600≈ 4,7 Tỷ |
T3, 11/03/2025 | 01 16 18 30 31 44 34 | 115.151.239.200≈ 115,1 Tỷ | 3.819.777.900≈ 3,8 Tỷ |
T7, 08/03/2025 | 10 38 41 43 45 48 08 | 107.773.238.100≈ 107,7 Tỷ | 3.676.491.050≈ 3,6 Tỷ |
T5, 06/03/2025 | 05 10 21 26 43 51 15 | 101.684.818.650≈ 101,6 Tỷ | 3.571.245.300≈ 3,5 Tỷ |
T3, 04/03/2025 | 05 14 27 43 45 53 47 | 96.543.610.950≈ 96,5 Tỷ | 3.612.034.450≈ 3,6 Tỷ |
T7, 01/03/2025 | 15 17 34 37 39 45 41 | 91.035.300.900≈ 91 Tỷ | 4.233.402.450≈ 4,2 Tỷ |
T5, 27/02/2025 | 05 09 21 31 43 53 11 | 84.093.740.850≈ 84 Tỷ | 3.462.118.000≈ 3,4 Tỷ |
T3, 25/02/2025 | 01 07 11 24 29 30 48 | 79.934.678.850≈ 79,9 Tỷ | 4.061.657.400≈ 4 Tỷ |
T7, 22/02/2025 | 01 02 07 22 23 46 50 | 77.102.412.150≈ 77,1 Tỷ | 3.746.961.100≈ 3,7 Tỷ |
T5, 20/02/2025 | 13 17 20 27 36 54 47 | 74.036.618.400≈ 74 Tỷ | 3.406.317.350≈ 3,4 Tỷ |
T3, 18/02/2025 | 12 13 30 38 40 47 42 | 70.379.762.250≈ 70,3 Tỷ | 8.683.209.000≈ 8,6 Tỷ |
T7, 15/02/2025 | 22 37 38 47 51 55 31 | 66.365.326.200≈ 66,3 Tỷ | 8.237.160.550≈ 8,2 Tỷ |
T5, 13/02/2025 | 02 08 23 26 42 47 07 | 62.674.223.700≈ 62,6 Tỷ | 7.827.038.050≈ 7,8 Tỷ |
T3, 11/02/2025 | 01 09 18 21 35 40 44 | 59.319.380.550≈ 59,3 Tỷ | 7.454.277.700≈ 7,4 Tỷ |
T7, 08/02/2025 | 11 22 28 44 48 49 23 | 55.644.928.050≈ 55,6 Tỷ | 7.046.005.200≈ 7 Tỷ |
T5, 06/02/2025 | 01 11 31 43 48 54 19 | 52.747.586.850≈ 52,7 Tỷ | 6.724.078.400≈ 6,7 Tỷ |
T3, 04/02/2025 | 07 17 29 51 52 55 41 | 49.732.972.050≈ 49,7 Tỷ | 6.389.121.200≈ 6,3 Tỷ |
T7, 01/02/2025 | 01 20 34 38 45 47 49 | 46.018.127.550≈ 46 Tỷ | 5.976.360.700≈ 5,9 Tỷ |
T5, 30/01/2025 | 05 08 24 28 34 52 39 | 43.645.177.200≈ 43,6 Tỷ | 5.712.699.550≈ 5,7 Tỷ |
T7, 25/01/2025 | 14 21 40 42 48 51 19 | 40.900.773.450≈ 40,9 Tỷ | 5.407.765.800≈ 5,4 Tỷ |
T5, 23/01/2025 | 11 18 22 49 50 51 37 | 38.546.257.350≈ 38,5 Tỷ | 5.146.152.900≈ 5,1 Tỷ |
T3, 21/01/2025 | 11 18 22 28 51 52 53 | 36.193.391.850≈ 36,1 Tỷ | 4.884.723.400≈ 4,8 Tỷ |
T7, 18/01/2025 | 01 03 26 31 37 41 51 | 33.815.698.950≈ 33,8 Tỷ | 4.620.535.300≈ 4,6 Tỷ |
T5, 16/01/2025 | 08 16 34 37 47 50 23 | 31.876.928.850≈ 31,8 Tỷ | 4.405.116.400≈ 4,4 Tỷ |
T3, 14/01/2025 | 03 11 12 24 33 40 46 | 48.562.514.850≈ 48,5 Tỷ | 4.196.568.750≈ 4,1 Tỷ |
T7, 11/01/2025 | 10 25 26 29 37 46 14 | 46.209.201.600≈ 46,2 Tỷ | 3.935.089.500≈ 3,9 Tỷ |
T5, 09/01/2025 | 18 21 31 39 50 53 13 | 44.261.572.800≈ 44,2 Tỷ | 3.718.686.300≈ 3,7 Tỷ |
T3, 07/01/2025 | 04 05 09 16 22 39 30 | 41.746.660.050≈ 41,7 Tỷ | 3.439.251.550≈ 3,4 Tỷ |
T7, 04/01/2025 | 04 10 30 36 40 53 51 | 39.902.397.600≈ 39,9 Tỷ | 3.234.333.500≈ 3,2 Tỷ |
T5, 02/01/2025 | 04 10 18 22 41 45 50 | 37.793.396.100≈ 37,7 Tỷ | 3.671.111.350≈ 3,6 Tỷ |
T3, 31/12/2024 | 08 13 29 36 42 43 28 | 36.109.769.250≈ 36,1 Tỷ | 3.484.041.700≈ 3,4 Tỷ |
T7, 28/12/2024 | 06 19 36 42 53 55 39 | 33.763.433.250≈ 33,7 Tỷ | 3.223.337.700≈ 3,2 Tỷ |
T5, 26/12/2024 | 06 18 33 38 41 48 16 | 31.753.393.950≈ 31,7 Tỷ | 4.010.491.400≈ 4 Tỷ |
T3, 24/12/2024 | 17 20 27 32 44 51 33 | 135.414.821.550≈ 135,4 Tỷ | 3.815.669.850≈ 3,8 Tỷ |
T7, 21/12/2024 | 04 16 29 30 35 51 48 | 128.073.792.900≈ 128 Tỷ | 3.676.815.650≈ 3,6 Tỷ |
T5, 19/12/2024 | 13 16 32 39 49 51 11 | 121.982.452.050≈ 121,9 Tỷ | 4.531.446.900≈ 4,5 Tỷ |
T3, 17/12/2024 | 02 14 27 30 53 54 16 | 114.127.792.950≈ 114,1 Tỷ | 3.658.707.000≈ 3,6 Tỷ |
T7, 14/12/2024 | 03 10 19 20 21 24 07 | 108.199.429.950≈ 108,1 Tỷ | 3.456.906.000≈ 3,4 Tỷ |
T5, 12/12/2024 | 01 09 12 18 37 44 11 | 104.087.275.950≈ 104 Tỷ | 7.553.091.300≈ 7,5 Tỷ |
T3, 10/12/2024 | 11 15 26 45 52 55 36 | 96.561.728.400≈ 96,5 Tỷ | 6.716.919.350≈ 6,7 Tỷ |
T7, 07/12/2024 | 16 17 22 24 29 37 54 | 89.056.708.500≈ 89 Tỷ | 5.883.028.250≈ 5,8 Tỷ |
T5, 05/12/2024 | 16 21 29 41 42 47 09 | 82.155.882.450≈ 82,1 Tỷ | 5.116.269.800≈ 5,1 Tỷ |
T3, 03/12/2024 | 10 19 33 39 47 54 16 | 75.376.744.950≈ 75,3 Tỷ | 4.363.032.300≈ 4,3 Tỷ |
T7, 30/11/2024 | 01 20 24 26 38 41 36 | 69.481.767.900≈ 69,4 Tỷ | 3.708.034.850≈ 3,7 Tỷ |
T5, 28/11/2024 | 01 16 24 28 38 53 09 | 66.033.314.400≈ 66 Tỷ | 3.324.873.350≈ 3,3 Tỷ |
T3, 26/11/2024 | 08 11 16 32 40 43 12 | 63.109.454.250≈ 63,1 Tỷ | 3.921.018.850≈ 3,9 Tỷ |
T7, 23/11/2024 | 04 12 25 39 48 51 45 | 60.242.121.300≈ 60,2 Tỷ | 3.602.426.300≈ 3,6 Tỷ |
T5, 21/11/2024 | 15 22 31 40 42 51 26 | 57.805.702.500≈ 57,8 Tỷ | 3.331.713.100≈ 3,3 Tỷ |
T3, 19/11/2024 | 06 10 17 34 41 48 31 | 54.820.284.600≈ 54,8 Tỷ | 5.332.330.300≈ 5,3 Tỷ |
T7, 16/11/2024 | 16 22 33 37 39 51 54 | 51.077.854.200≈ 51 Tỷ | 4.916.504.700≈ 4,9 Tỷ |
T5, 14/11/2024 | 12 25 37 40 49 52 31 | 48.362.506.500≈ 48,3 Tỷ | 4.614.799.400≈ 4,6 Tỷ |
T3, 12/11/2024 | 01 21 29 35 41 45 20 | 46.129.206.900≈ 46,1 Tỷ | 4.366.655.000≈ 4,3 Tỷ |
T7, 09/11/2024 | 11 14 24 26 34 51 40 | 43.415.255.550≈ 43,4 Tỷ | 4.065.104.850≈ 4 Tỷ |
T5, 07/11/2024 | 06 09 33 39 50 51 43 | 40.954.938.600≈ 40,9 Tỷ | 3.791.736.300≈ 3,7 Tỷ |
T3, 05/11/2024 | 09 31 36 46 49 54 07 | 38.354.528.100≈ 38,3 Tỷ | 3.502.801.800≈ 3,5 Tỷ |
T7, 02/11/2024 | 02 09 19 20 34 54 26 | 35.592.679.650≈ 35,5 Tỷ | 3.195.929.750≈ 3,1 Tỷ |
T5, 31/10/2024 | 05 16 20 29 30 31 39 | 33.829.311.900≈ 33,8 Tỷ | 3.209.448.550≈ 3,2 Tỷ |
T3, 29/10/2024 | 14 17 19 28 47 51 55 | 31.944.274.950≈ 31,9 Tỷ | 3.947.249.250≈ 3,9 Tỷ |
T7, 26/10/2024 | 05 19 27 29 42 47 40 | 148.717.283.700≈ 148,7 Tỷ | 3.731.218.700≈ 3,7 Tỷ |
T5, 24/10/2024 | 05 17 31 39 46 53 03 | 142.136.315.400≈ 142,1 Tỷ | 7.861.908.750≈ 7,8 Tỷ |
T3, 22/10/2024 | 15 21 23 26 31 43 35 | 133.000.167.000≈ 133167000 | 6.846.781.150≈ 6,8 Tỷ |
T7, 19/10/2024 | 09 22 31 39 43 51 19 | 123.535.166.700≈ 123,5 Tỷ | 5.795.114.450≈ 5,7 Tỷ |
T5, 17/10/2024 | 11 14 15 26 38 41 25 | 115.151.146.950≈ 115,1 Tỷ | 4.863.556.700≈ 4,8 Tỷ |
T3, 15/10/2024 | 04 25 41 42 46 52 33 | 108.078.091.050≈ 108 Tỷ | 4.077.661.600≈ 4 Tỷ |
T7, 12/10/2024 | 29 34 35 38 50 51 37 | 102.984.137.400≈ 102,9 Tỷ | 3.511.666.750≈ 3,5 Tỷ |
T5, 10/10/2024 | 04 05 06 29 32 44 53 | 98.379.136.650≈ 98,3 Tỷ | 4.367.972.050≈ 4,3 Tỷ |
T3, 08/10/2024 | 03 07 14 17 48 50 40 | 94.545.136.200≈ 94,5 Tỷ | 3.941.972.000≈ 3,9 Tỷ |
T7, 05/10/2024 | 02 10 17 27 50 52 18 | 89.911.590.600≈ 89,9 Tỷ | 3.427.133.600≈ 3,4 Tỷ |
T5, 03/10/2024 | 18 21 34 40 42 53 25 | 86.067.388.200≈ 86 Tỷ | 3.805.558.300≈ 3,8 Tỷ |
T3, 01/10/2024 | 03 18 22 41 43 44 12 | 82.059.437.100≈ 82 Tỷ | 3.360.230.400≈ 3,3 Tỷ |
T7, 28/09/2024 | 02 11 13 32 41 48 15 | 78.817.363.500≈ 78,8 Tỷ | 4.017.325.750≈ 4 Tỷ |
T5, 26/09/2024 | 03 18 29 39 41 49 46 | 75.549.116.100≈ 75,5 Tỷ | 3.654.187.150≈ 3,6 Tỷ |
T3, 24/09/2024 | 01 06 11 17 24 31 43 | 72.583.734.450≈ 72,5 Tỷ | 3.324.700.300≈ 3,3 Tỷ |
T7, 21/09/2024 | 03 08 09 22 26 55 11 | 69.661.431.750≈ 69,6 Tỷ | 4.551.954.400≈ 4,5 Tỷ |
T5, 19/09/2024 | 04 09 22 24 45 54 48 | 67.050.862.500≈ 67 Tỷ | 4.261.891.150≈ 4,2 Tỷ |
T3, 17/09/2024 | 14 32 34 41 47 54 48 | 64.498.682.550≈ 64,4 Tỷ | 3.978.315.600≈ 3,9 Tỷ |
T7, 14/09/2024 | 02 12 25 32 51 54 34 | 60.968.881.650≈ 60,9 Tỷ | 3.586.115.500≈ 3,5 Tỷ |
T5, 12/09/2024 | 03 08 31 36 39 47 38 | 58.348.724.700≈ 58,3 Tỷ | 3.294.986.950≈ 3,2 Tỷ |
T3, 10/09/2024 | 15 23 37 38 45 49 30 | 55.693.842.150≈ 55,6 Tỷ | 4.061.709.750≈ 4 Tỷ |
T7, 07/09/2024 | 05 11 20 39 46 53 37 | 53.279.767.650≈ 53,2 Tỷ | 3.793.479.250≈ 3,7 Tỷ |
T5, 05/09/2024 | 15 20 23 29 34 46 01 | 50.919.272.400≈ 50,9 Tỷ | 3.531.202.000≈ 3,5 Tỷ |
T3, 03/09/2024 | 08 10 11 14 38 48 41 | 48.757.939.050≈ 48,7 Tỷ | 3.291.053.850≈ 3,2 Tỷ |
T7, 31/08/2024 | 24 33 38 40 42 51 28 | 46.138.454.400≈ 46,1 Tỷ | 4.045.054.250≈ 4 Tỷ |
T5, 29/08/2024 | 08 11 21 29 38 55 12 | 43.365.680.850≈ 43,3 Tỷ | 3.736.968.300≈ 3,7 Tỷ |
T3, 27/08/2024 | 05 06 29 31 37 48 02 | 41.320.607.700≈ 41,3 Tỷ | 3.509.737.950≈ 3,5 Tỷ |
T7, 24/08/2024 | 02 17 20 21 22 23 38 | 38.721.118.800≈ 38,7 Tỷ | 3.220.905.850≈ 3,2 Tỷ |
T5, 22/08/2024 | 11 18 20 32 41 46 33 | 36.732.966.150≈ 36,7 Tỷ | 3.748.107.350≈ 3,7 Tỷ |
T3, 20/08/2024 | 05 24 26 27 29 54 06 | 34.384.548.450≈ 34,3 Tỷ | 3.487.172.050≈ 3,4 Tỷ |
T7, 17/08/2024 | 04 28 35 38 39 45 05 | 31.979.607.600≈ 31,9 Tỷ | 3.219.956.400≈ 3,2 Tỷ |
T5, 15/08/2024 | 08 16 20 30 34 43 46 | 39.241.663.950≈ 39,2 Tỷ | 3.510.476.350≈ 3,5 Tỷ |
T3, 13/08/2024 | 09 26 40 44 45 50 27 | 37.179.227.550≈ 37,1 Tỷ | 3.281.316.750≈ 3,2 Tỷ |
T7, 10/08/2024 | 10 23 32 37 48 55 14 | 34.647.376.800≈ 34,6 Tỷ | 3.233.495.950≈ 3,2 Tỷ |
T5, 08/08/2024 | 01 07 42 43 48 51 29 | 32.545.913.250≈ 32,5 Tỷ | 5.472.299.550≈ 5,4 Tỷ |
Giấy phép kinh doanh số: 0314000089
Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp
Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp
Tổng đài: 028 99990007 - Hotline: 090 9990007
Email: info@minhchinhlottery.com
Website: www.minhchinhlottery.com