Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 x | 0 | 52.013.662.000đ |
Giải nhất | 5 x | 32 | 10.000.000đ |
Giải nhì | 4 x | 1691 | 300.000đ |
Giải ba | 3 x | 28670 | 30.000đ |
In Vé Dò |
Thống Kê |
Phóng To |
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 x | 0 | 46.370.024.000đ |
Giải nhất | 5 x | 41 | 10.000.000đ |
Giải nhì | 4 x | 1735 | 300.000đ |
Giải ba | 3 x | 27071 | 30.000đ |
In Vé Dò |
Thống Kê |
Phóng To |
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 x | 0 | 41.347.137.000đ |
Giải nhất | 5 x | 23 | 10.000.000đ |
Giải nhì | 4 x | 1176 | 300.000đ |
Giải ba | 3 x | 20837 | 30.000đ |
In Vé Dò |
Thống Kê |
Phóng To |
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 x | 0 | 36.816.190.500đ |
Giải nhất | 5 x | 40 | 10.000.000đ |
Giải nhì | 4 x | 1708 | 300.000đ |
Giải ba | 3 x | 25289 | 30.000đ |
In Vé Dò |
Thống Kê |
Phóng To |
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 x | 0 | 34.834.282.500đ |
Giải nhất | 5 x | 28 | 10.000.000đ |
Giải nhì | 4 x | 1456 | 300.000đ |
Giải ba | 3 x | 24163 | 30.000đ |
In Vé Dò |
Thống Kê |
Phóng To |
Giấy phép kinh doanh số: 0314000089
Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp
Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp
Tổng đài: 028 99990007 - Hotline: 090 9990007
Email: info@minhchinhlottery.com
Website: www.minhchinhlottery.com