Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 x | 0 | 52.007.827.500đ |
Giải nhất | 5 x | 42 | 10.000.000đ |
Giải nhì | 4 x | 1593 | 300.000đ |
Giải ba | 3 x | 27413 | 30.000đ |
In Vé Dò |
Thống Kê |
Phóng To |
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 x | 0 | 46.700.646.500đ |
Giải nhất | 5 x | 18 | 10.000.000đ |
Giải nhì | 4 x | 1347 | 300.000đ |
Giải ba | 3 x | 23862 | 30.000đ |
In Vé Dò |
Thống Kê |
Phóng To |
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 x | 0 | 42.229.126.500đ |
Giải nhất | 5 x | 44 | 10.000.000đ |
Giải nhì | 4 x | 1650 | 300.000đ |
Giải ba | 3 x | 24317 | 30.000đ |
In Vé Dò |
Thống Kê |
Phóng To |
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 x | 0 | 38.480.580.500đ |
Giải nhất | 5 x | 26 | 10.000.000đ |
Giải nhì | 4 x | 1593 | 300.000đ |
Giải ba | 3 x | 25476 | 30.000đ |
In Vé Dò |
Thống Kê |
Phóng To |
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 x | 0 | 34.598.123.000đ |
Giải nhất | 5 x | 20 | 10.000.000đ |
Giải nhì | 4 x | 1025 | 300.000đ |
Giải ba | 3 x | 18130 | 30.000đ |
In Vé Dò |
Thống Kê |
Phóng To |
Giấy phép kinh doanh số: 0314000089
Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp
Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp
Tổng đài: 028 99990007 - Hotline: 090 9990007
Email: info@minhchinhlottery.com
Website: www.minhchinhlottery.com