Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 x | 0 | 59.369.630.000đ |
Giải nhất | 5 x | 39 | 10.000.000đ |
Giải nhì | 4 x | 1705 | 300.000đ |
Giải ba | 3 x | 28085 | 30.000đ |
In Vé Dò |
Thống Kê |
Phóng To |
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 x | 0 | 53.981.901.500đ |
Giải nhất | 5 x | 34 | 10.000.000đ |
Giải nhì | 4 x | 1701 | 300.000đ |
Giải ba | 3 x | 27481 | 30.000đ |
In Vé Dò |
Thống Kê |
Phóng To |
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 x | 0 | 49.093.217.500đ |
Giải nhất | 5 x | 43 | 10.000.000đ |
Giải nhì | 4 x | 1622 | 300.000đ |
Giải ba | 3 x | 26009 | 30.000đ |
In Vé Dò |
Thống Kê |
Phóng To |
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 x | 0 | 44.760.096.500đ |
Giải nhất | 5 x | 19 | 10.000.000đ |
Giải nhì | 4 x | 1474 | 300.000đ |
Giải ba | 3 x | 23654 | 30.000đ |
In Vé Dò |
Thống Kê |
Phóng To |
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 x | 0 | 40.056.685.000đ |
Giải nhất | 5 x | 32 | 10.000.000đ |
Giải nhì | 4 x | 1282 | 300.000đ |
Giải ba | 3 x | 21647 | 30.000đ |
In Vé Dò |
Thống Kê |
Phóng To |
Giấy phép kinh doanh số: 0314000089
Địa chỉ: 39 Đường số 4, Cityland, P.5, Q.Gò Vấp
Văn phòng: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp
Tổng đài: 028 99990007 - Hotline: 090 9990007
Email: info@minhchinhlottery.com
Website: www.minhchinhlottery.com